FDL避雷测试刺穿接地夹
材质 : 铜

| 目录号 | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||
| D | D | L | L1 | L2 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | |||||||||||||
| φ | 一 | B | φ | 一 | B | φ | 一 | B | φ | 一 | B | φ | 一 | B | φ | 一 | B | ||||||
| SC-6 | 5.5 | 4.5 | 24.5 | 7.5 | 13.7 | 6.5 | 9.5 | 1 | 8.5 | 11.5 | 0.5 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| SC-10 | 7 | 5.4 | 26 | 14 | 13.2 | 6.5 | 10 | 2.2 | 8.5 | 11.3 | 1 | 10.5 | 14 | 0.8 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| SC-16 | 8 | 6 | 31.7 | 12 | 17.3 | 6.5 | 12 | 2.2 | 8.5 | 12 | 1.2 | 10.5 | 14 | 1.3 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| SC-25 | 9 | 7 | 33.7 | 12 | 17.5 | 6.5 | 13.3 | 1.7 | 8.5 | 13.1 | 2.1 | 10.5 | 14 | 2.1 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| SC-35 | 11 | 8.7 | 38 | 13.4 | 19.3 | 6.5 | 15.3 | 1.9 | 8.5 | 15.3 | 1.9 | 10.5 | 15.3 | 1.9 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| SC-50 | 12.5 | 9.9 | 42.3 | 15 | 20.5 | 一 | 一 | 一 | 8.5 | 18.1 | 2.4 | 10.5 | 1819 | 2.4 | 12.5 | 18 | 2.4 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| SC-70 | 14.5 | 11.7 | 49.3 | 17.5 | 25 | 一 | 一 | 一 | 8.5 | 21 | 2.6 | 10.5 | 2122 | 2.6 | 12.5 | 21 | 2.6 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| SC-95 | 17 | 13.8 | 54.5 | 21 | 26.8 | 一 | 一 | 一 | 8.5 | 24.5 | 2.9 | 10.5 | 24.5 | 2.9 | 12.5 | 24.5 | 2.9 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| SC-120 | 19 | 15.6 | 62 | 23.5 | 29.8 | 一 | 一 | 一 | 8.5 | 27.7 | 3.3 | 10.5 | 27.7 | 3.3 | 12.5 | 27.7 | 3.3 | 14.5 | 27.7 | 3.3 | 一 | 一 | 一 |
| SC-150 | 21 | 17 | 71 | 24 | 33 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 10.5 | 30 | 3.8 | 12.5 | 30 | 3.8 | 14.5 | 30 | 3.8 | 一 | 一 | |
| SC-185 | 23 | 19 | 88 | 31 | 39 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 12.5 | 33 | 4 | 14.5 | 33 | 4 | 16.5 | 33 | 4 |
| 公司简介 | 26 | 21.6 | 87.5 | 33 | 43 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 12.5 | 37.2 | 4.4 | 14.5 | 37.2 | 4.4 | 16.5 | 37.2 | 4.4 |
如果您有兴趣加入我们,请在此处留下您的信息,
我们将尽快与您联系。