×
GTL 铜铝连接管
GTL 铜铝连接管
GTL 铜铝连接管
GTL 铜铝连接管
GTL 铜铝连接管
GTL 铜铝连接管
GTL 铜铝连接管
GTL 铜铝连接管
GTL 铜铝连接管
GTL 铜铝连接管

GTL 铜铝连接管

描述:

材料:铜铝OEM:可用示例:可选择付款:T/T原产地:中国供应能力:每月5000件参考标准:IEC 61238-1 GB/T14315-2008

产品规格

型号 尺 寸 ( mm )
L D d L 1 L 2 A B L 3 L 4
G TL – 10 65 10 6.5 39 32 8 4.2 26 22
G TL – 16 70 10 6.5 40 33 9 5.5 30 25
G TL – 25 75 11 7.5 44 36 10 6.5 31 27
G TL – 35 82 13 8.7 49 40 12 7.5 33 29
G TL – 50 93 15 10 55 47 13 8.7 37 32
G TL – 70 100 18 12 60 50 14 9.7 40 35
G TL – 95 105 20 13.7 63 52 16 11.7 42 37
G TL – 120 110 22 15.3 65 55 19 13.7 45 40
G TL – 150 115 24 16.8 68 58 21 15.5 47 42
G TL – 185 125 27 18.8 73 62 23 16.8 52 46
G TL – 240 135 30 21.5 79 65 25 18.8 56 50
G TL – 300 145 34 24 85 70 28 21.5 60 52

 

安装方法

安装方法1.打开包装,检查产品型号是否与铜导线的安装一致,确认选型正确后再安装; 2.安装步骤:(1)浸入铜导线承压部分的绝缘层,延伸长度大于相应终端型号的有效孔深约1 ~ 2 mm;(3)将铜导线插入终端端部根部插入终端根部,压入终端根部;(4)局部部位,地层或坑压的坑中心线应在同一平面或直线上。管端之间的距离应参考表A的要求;

产品尺寸

铜 铝 连 接 管

目 录 编 号 尺 寸 ( mm )
L D d L 1 L 2 A B L 3 L 4
G TL – 10 65 10 6.5 39 32 8 4.2 26 22
G TL – 16 70 10 6.5 40 33 9 5.5 30 25
G TL – 25 75 11 7.5 44 36 10 6.5 31 27
G TL – 35 82 13 8.7 49 40 12 7.5 33 29
G TL – 50 93 15 10 55 47 13 8.7 37 32
G TL – 70 100 18 12 60 50 14 9.7 40 35
G TL – 95 105 20 13.7 63 52 16 11.7 42 37
G TL – 120 110 22 15.3 65 55 19 13.7 45 40
G TL – 150 115 24 16.8 68 58 21 15.5 47 42
G TL – 185 125 27 18.8 73 62 23 16.8 52 46
G TL – 240 135 30 21.5 79 65 25 18.8 56 50
G TL – 300 145 34 24 85 70 28 21.5 60 52

 

留下您的信息

如果您有兴趣加入我们,请在此处留下您的信息,
我们将尽快与您联系。

×

提交快速报价

首页
WhatsApp
邮箱
回到顶部