GL 铝连接管
DTL-2铜铝接线端子(出口型圆头)

| 目录号 | 尺寸(mm) | ||||||||
| L | L1 | L2 | L3 | D | D | 一 | B | Ø | |
| DTL-2-16 | 85 | 57 | 48 | 19.5 | 16 | 5.8 | 22 | 3 | 11.2 |
| DTL-2-25 | 85 | 57 | 48 | 19.5 | 16 | 6.6 | 22 | 3 | 11.2 |
| DTL-2-35 | 85 | 57 | 48 | 19.5 | 16 | 8.2 | 22 | 3 | 11.2 |
| DTL-2-50 | 100 | 68 | 57 | 25 | 20 | 9.2 | 25 | 4.2 | 13.3 |
| DTL-2-70 | 100 | 68 | 57 | 25 | 20 | 11.5 | 25 | 4.2 | 13.3 |
| DTL-2-95 | 100 | 68 | 57 | 25 | 20 | 13.3 | 25 | 4.2 | 13.3 |
| DTL-2-120 | 114 | 72 | 67 | 32 | 25 | 13.7 | 32 | 5.2 | 13.3 |
| DTL-2-150 | 114 | 72 | 67 | 32 | 25 | 15.7 | 32 | 5.2 | 13.3 |
| DTL-2-185 | 125 | 80 | 69 | 33 | 32 | 17.7 | 33 | 6.2 | 13.3 |
| DTL-2-240 | 125 | 80 | 69 | 33 | 32 | 19.8 | 33 | 6.2 | 13.3 |
| DTL-2-300 | 135 | 82 | 70 | 37 | 34 | 22.8 | 37 | 7.2 | 13.3 |
| DTL-2-400 | 160 | 109 | 90 | 38 | 40 | 26 | 37 | 7.2 | 13.3 |
| DTL-2-500 | 160 | 109 | 90 | 38 | 40 | 29 | 37 | 7.5 | 13.3 |
| DTL-2-630 | 185 | 122 | 100 | 43 | 47 | 33 | 37 | 9.5 | 13.3 |
如果您有兴趣加入我们,请在此处留下您的信息,
我们将尽快与您联系。