RV 圆形预绝缘端头

| 型号 | 尺寸 (mm) | 颜色 | |||
| B | L | F | D | ||
| DBV1.25-10 | 2.3 | 20.0 | 10.0 | 红 | |
| DBV1.25-11 DBV1.25-14 |
3.0
3.0 |
21.0
24.0 |
11.0
14.0 |
4.3 | |
| DBV1.25-18 | 2.2 | 28.0 | 18.0 | ||
| DBV2 — 9 | 2.8 | 19.0 | 9.0 | 蓝色 | |
| DBV2 — 10 | 2.4 | 20.0 | 10.0 | 4.9 | |
| DBV2 — 14 | 2.4 | 24.0 | 14.0 | ||
| DBV2 — 18 | 2.2 | 28.0 | 18.0 | ||
| DBV5.5-10 | 2.8 | 22.5 | 10.0 | 黄色 | |
| DBV5.5-14 | 4.5 | 26.5 | 14.0 | 5.6 | |
| DBV5.5-18 | 4.5 | 30.5 | 18.0 | ||
如果您有兴趣加入我们,请在此处留下您的信息,
我们将尽快与您联系。