JTL SYS铜铝连接夹
材料:铜铝
接线片由高导电率的钢化铜精心制作,确保了最佳的电气性能。这些接线片由99.9%的纯铜组成,具有出色的导电性。

| Catalog No | 产品尺寸(mm) | ||||||
| D | d | L | L1 | L2 | A | B | |
| 4 | 5 | 4 | 22.7 | 6 | 10 | 5.2 | 1 |
| 6 | 5.5 | 4.5 | 25 | 14 | 10 | 5.2 | 1 |
| 10 | 6 | 5 | 28.7 | 15 | 12 | 6.3 | 1 |
| 16 | 8 | 6.4 | 32.5 | 19.2 | 12 | 7.2 | 2 |
| 25 | 9 | 7.2 | 36 | 21.5 | 12 | 6.8 | 2 |
| 35 | 11 | 9.2 | 36 | 21 | 12 | 6.8 | 2.1 |
| 50 | 12.5 | 10.7 | 41 | 21 | 12 | 6.8 | 1.8 |
| 70 | 15 | 12.4 | 45 | 20 | 12 | 8.3 | 2.6 |
| 95 | 16 | 13.2 | 47.5 | 24.5 | 15.8 | 10.5 | 2.8 |
| 120 | 18 | 14.8 | 54 | 26.5 | 15.8 | 10.5 | 3.2 |
如果您有兴趣加入我们,请在此处留下您的信息,
我们将尽快与您联系。