JTL SYS铜铝连接夹
材料:铜铝
铜 铝 双 孔 接 线 端子

| 产品型号 | 尺 寸 ( mm ) | |||||||||
| Ø | D | d | A | B | L | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | |
| D TLS – 25 | 8.5 | 12 | 7.5 | 2.8 | 18 | 98 | 36 | 38 | 44 | 20 |
| D TLS – 35 | 8.5 | 14 | 8.8 | 3.2 | 20 | 106 | 41 | 42 | 49 | 20 |
| D TLS – 50 | 8.5 | 16 | 10.5 | 3.2 | 20 | 110 | 44 | 42 | 51 | 20 |
| D TLS – 70 | 10.5 | 18 | 12 | 4 | 25 | 125 | 46 | 51 | 57 | 25 |
| D TLS – 95 | 10.5 | 20 | 13.8 | 4.5 | 25 | 135 | 51 | 52 | 60 | 25 |
| D TLS – 120 | 12.5 | 23 | 15.5 | 4.2 | 30 | 147 | 55 | 57 | 64 | 30 |
| D TLS – 150 | 12.5 | 24 | 17 | 5.2 | 30 | 153 | 58 | 65 | 74 | 30 |
| D TLS – 185 | 12.5 | 27 | 19 | 5.7 | 38 | 165 | 60 | 70 | 80 | 35 |
| D TLS – 240 | 12.5 | 30 | 21.5 | 6.5 | 38 | 170 | 61 | 70 | 80 | 35 |
| D TLS – 300 | 16.5 | 34 | 24 | 7.2 | 49 | 200 | 72 | 70 | 90 | 40 |
| D TLS – 400 | 16.5 | 38 | 26.5 | 7.5 | 49 | 202 | 75 | 80 | 99 | 40 |
如果您有兴趣加入我们,请在此处留下您的信息,
我们将尽快与您联系。