JTL SYS铜铝连接夹
材料:铜铝
镀锡铜接线片采用优质铜精制而成,确保卓越的导电性和耐腐蚀性。镀锡表面不仅保证了卓越的电气性能,还能提供有效的防腐蚀保护。
0T铜开口接线端子

| Catalog No | 产品尺寸(MM) | ||||||
| Ø | L | L1 | R | R1 | M | ||
| type A | type B | ||||||
| 5A | 5.2 | 12.1 | 5 | 4.25 | 2 | 0.5 | 一 |
| 10A | 5.2 | 14.5 | 6 | 4.6 | 3 | 0.6 | 一 |
| 20A | 6.2 | 17.3 | 7.3 | 5.5 | 3.7 | 0.9 | 0.7 |
| 30A | 6.2 | 17.3 | 7.5 | 5.8 | 3.8 | 1 | 0.8 |
| 40A | 6.2 | 19.8 | 8.8 | 6 | 4.2 | 1.1 | 0.85 |
| 50A | 6.2 | 21.5 | 9.3 | 6.3 | 4.2 | 1.2 | 0.9 |
| 60A | 8.2 | 23 | 10.5 | 7 | 4.4 | 1.3 | 1 |
| 80A | 8.2 | 25.5 | 11 | 8 | 5.2 | 1.4 | 1 |
| 100A | 8.2 | 29 | 12 | 8.5 | 5.5 | 1.5 | 1 |
| 150A | 10.2 | 31 | 12.5 | 8.7 | 6 | 1.7 | 1.3 |
| 200A | 10.2 | 32.3 | 13.5 | 9.2 | 7.9 | 1.8 | 1.4 |
| 250A | 10.2 | 34.7 | 14.5 | 10.2 | 9.2 | 1.9 | 1.5 |
| 300A | 12.2 | 38 | 16.5 | 11.5 | 10 | 2 | 1.6 |
| 400A | 14.2 | 41.8 | 18 | 12.6 | 10 | 2.3 | 1.7 |
| 500A | 14.2 | 46 | 20.5 | 14.5 | 10.5 | 2.5 | 1.8 |
| 600A | 16.2 | 48.9 | 21.5 | 15.1 | 10.7 | 3 | 2 |
| 800A | 18.2 | 58 | 27 | 18 | 16.5 | 3 | 一 |
| 1000A | 18.2 | 65 | 33 | 20.5 | 19 | 3.4 | 一 |
| 1500A | 20.2 | 77.5 | 40 | 24.2 | 19.5 | 3.8 | 一 |
如果您有兴趣加入我们,请在此处留下您的信息,
我们将尽快与您联系。