DTF 方头系列铜接线端子
材质 : 铜
镀锡铜接线片由优质铜制成,确保了良好的导电性和耐腐蚀。镀锡表面不仅保证了卓越的电气性能,还提供了有效的防腐蚀保护。

| 产品目录号 | 产品尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||
| D | d | L | L1 | L2 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | |||||||||||||
| φ | 一个 | B | φ | 一个 | B | φ | 一个 | B | φ | 一个 | B | φ | 一个 | B | φ | 一个 | B | ||||||
| JG-A-10 | 8 | 6 | 38.3 | 17 | 16 | 6.5 | 11.3 | 1.9 | 8.5 | 11.3 | 1.8 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||
| JG-A-16 | 9 | 6.2 | 41 | 17.2 | 18.7 | 6.5 | 12.2 | 2.6 | 8.5 | 12.2 | 2.6 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||
| GJ-A-25 | 10 | 7.2 | 46.5 | 21.5 | 19.5 | 一 | 一 | 一 | 8.5 | 13.8 | 2.6 | 10.5 | 13.8 | 2.6 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| JG-A-35 | 11 | 8.2 | 50.5 | 20.3 | 20 | 一 | 一 | 一 | 8.5 | 15.5 | 2.6 | 10.5 | 15.5 | 2.6 | 12.5 | 2.5 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| JG-A-50 | 13 | 10.2 | 53 | 20.3 | 22.3 | 一 | 一 | 一 | 8.5 | 18.4 | 2.8 | 10.5 | 18.4 | 2.6 | 12.5 | 18.4 | 2.8 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| JG-A-70 | 16 | 12 | 59 | 20 | 27 | 一 | 一 | 一 | 8.5 | 22.7 | 3.7 | 10.5 | 22.7 | 3.7 | 12.5 | 22.7 | 3.8 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| JG-A-95 | 18 | 14 | 65 | 22.6 | 31.8 | 一 | 一 | 一 | 8.5 | 25.6 | 3.8 | 10.5 | 25.6 | 3.7 | 12.5 | 25.6 | 3.8 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| JG-A-120 | 20 | 16 | 72 | 31.4 | 31 | 一 | 一 | 一 | 8.5 | 3.8 | 10.5 | 28.6 | 3.7 | 12.5 | 28.6 | 3.8 | 14.5 | 28.6 | 3.8 | ||||
| JG-A-150 | 22 | 18 | 79 | 33 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 12.5 | 31.5 | 3.8 | 14.5 | 31.5 | 3.8 | 16.5 | 31.5 | 3.8 | |
| JG-A-185 | 24 | 19 | 87.5 | 35 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 12.5 | 4.9 | 14.5 | 4.9 | 16.5 | 4.9 | ||||
| JG-A-240 | 26 | 21 | 93 | 42 | 40.5 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 12.5 | 37.3 | 4.9 | 14.5 | 37.3 | 4.9 | 16.5 | 37.3 | 4.9 |

| 产品目录号 | 产品尺寸(mm) | ||||||||||||||||
| D | d | L | L1 | L2 | -6 | -8 | -10 | -12 | |||||||||
| φ | 一个 | B | φ | 一个 | B | φ | 一个 | B | φ | 一个 | B | ||||||
| JB-B-16 | 9 | 7 | 41 | 17 | 18 | 6.5 | 13 | 1.9 | 8.5 | 13 | 1.8 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| JB-B-25 | 10 | 8 | 46.6 | 21.5 | 19.5 | 6.5 | 14.5 | 1.9 | 8.5 | 14.5 | 2 | 10.5 | 14.25 | 2 | 一 | 一 | 一 |
| JB-B-35 | 11 | 9 | 50.5 | 20.3 | 19.7 | 一 | 一 | 一 | 8.5 | 13.6 | 2 | 10.5 | 16.3 | 2 | 12.5 | 16.3 | 1.69 |
| JB-B-50 | 13 | 10.8 | 53 | 21 | 22.3 | 一 | 一 | 一 | 8.5 | 19 | 2.2 | 10.5 | 19 | 2.2 | 12.5 | 19 | 2 |
| JB-B-70 | 15 | 12.2 | 59.3 | 21.5 | 27 | 一 | 一 | 一 | 8.5 | 21.8 | 2.6 | 10.5 | 21.8 | 2.6 | 12.5 | 21.8 | 2.6 |
如果您有兴趣加入我们,请在此处留下您的信息,
我们将尽快与您联系。