JTL SYS铜铝连接夹
材料:铜铝

| 产品型号 | 尺寸 (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | D | d | A | B | L | L1 | L2 | L3 | |
| DTS — 16 | 8.5 | 10 | 6.5 | 2.4 | 16 | 81 | 32 | 38 | 20 |
| DTS — 25 | 8.5 | 11 | 7.5 | 2.6 | 18 | 86 | 32 | 43 | 20 |
| DTS — 35 | 8.5 | 12 | 8.5 | 2.8 | 20 | 100 | 37 | 48 | 20 |
| DTS — 50 | 8.5 | 14 | 11 | 2.5 | 20 | 105 | 42 | 47.5 | 20 |
| DTS — 70 | 10.5 | 16 | 11.7 | 3.2 | 25 | 117 | 44 | 56 | 25 |
| DTS — 95 | 10.5 | 18 | 13.7 | 3.8 | 25 | 119 | 47 | 57 | 25 |
| DTS — 120 | 12.5 | 20 | 15.5 | 4 | 30 | 132 | 50 | 63 | 30 |
| DTS — 150 | 12.5 | 22 | 16.7 | 5 | 30 | 135 | 52 | 65 | 30 |
| DTS — 185 | 12.5 | 25 | 19 | 5.3 | 38 | 153 | 56 | 73 | 35 |
| DTS — 240 | 12.5 | 27 | 21.5 | 5.3 | 38 | 155 | 56 | 73 | 35 |
| DTS — 300 | 16.5 | 30 | 23.5 | 6.2 | 49 | 170 | 57.5 | 85 | 40 |
| DTS — 400 | 16.5 | 34 | 26.8 | 7.4 | 49 | 180 | 66.5 | 85 | 40 |
如果您有兴趣加入我们,请在此处留下您的信息,
我们将尽快与您联系。